Rezultāti

RAKSTISKAIS PASAULES ČEMPIONĀTS (WQC) 2013-LATVIJAS SEKTORA REZULTĀTI
06.06.2013


Sacensība notika 1.jūnijā Rīgā Lomonosova ielā 1, Transporta sakaru institūtā. Piedalījās 37 dalībnieki. Rezultāts ir 7 tēmu summa (max=210), sliktākā tēma neietilpst summā, un parādīta aiz summas iekavās. Tēmu kārtība: kultūra- vēsture- dzīvesstils- mediji ; izklaide- zinātne- sports- pasaule.

 [kvadrātiekavās norādīta dalībnieka vieta pasaules rangā]  

Visu WQC 2013 dalībnieku rezultāti redzami http://www.worldquizzingchampionships.com/results/

1.Jānis Barbans 96(6) = 11- 16- 13- 9 ; 6- 15- 15- 17 [212];

2.Jurijs Šatcs  88(5) = 17- 16- 10- 8 ; 5- 15- 8- 14 [301];

3.Aleksandrs Rudņickis 78(3) = 11- 17- 11- 14 ; 3- 12- 6- 7 [440];

4.Viktors Insbergs  71(3) = 8- 11- 7- 9 ; 3- 11- 15- 10 [563];

5.Aleksejs Daņilovs 70(2) = 9- 12- 11- 8 ; 5- 12- 2- 13 [583];

6.Vitālijs Brejevs 68(5) = 9- 11- 9- 5 ; 8- 13- 7- 11 [610];

7.Rudolfs Benze  68(4) = 12- 11- 10- 4 ; 4- 14- 5- 12 [615];

8.Pēteris Veidemanis 68(1) = 9- 11- 9- 3 ; 1- 10- 8- 18 [626];

9.Ojārs Kaņepājs 67(2) = 8- 9- 10- 8 ; 2- 9- 11- 12 [644];

10.Jevgeņijs Rabinovičs 63(2) = 7- 14- 9- 4 ; 2- 7- 8- 14 [707];

11.Vladimirs Ļitvinskis 62(5) = 11- 11- 6- 7 ; 5- 8- 11- 8 [720];

12.Atis Valters  58(2) = 10- 11- 5- 5 ; 8- 7- 2- 12 [808];

13.Aleksandrs Smirnovs 57(6) = 9- 8- 8- 7 ; 6- 9- 9- 7 [810];

14.Uldis Apsalons 57(1) = 6- 5- 8- 4 ; 1- 13- 8- 13 [828];

15.Gints Rasa  55(3) = 3- 10- 8- 5 ; 3- 5- 17- 7 [855];  

16.Antons Baronovs 53(4) = 7- 8- 7- 5 ; 4- 11- 6- 9 [895];

17.Sibilla Vīnzarāja 49(4) = 8- 6- 9- 4 ; 4- 8- 5- 9 [958];

18.Sanita Skutele 48(0) = 6- 4- 8- 5 ; 0- 10- 5- 10 [992];

19.Vilnis Vabulis  42(0) = 3- 9- 4- 0 ; 0- 7- 9- 10 [1110];

20.Valērijs Rezvijs  41(3) = 4- 6- 11- 4 ; 7- 6- 3- 3 [1114];

21.Vitālijs Bukovskis 41(2) = 10- 5- 7- 5 ; 2- 4- 6- 4 [1122];

22.Staņislavs Filatovs 41(2) = 7- 6- 8- 2 ; 3- 8- 3- 6 [1127];

23.Ingrīda Žaggere  38(2) = 5- 6- 7- 2 ; 3- 10- 2- 5 [1172];

24.Timurs Zurmutaī  37(2) = 2- 5- 8- 2 ; 3- 8- 4- 7 [1193];

25.Aivars Ančupāns  36(2) = 5- 5- 8- 6 ; 2- 3- 5- 4 [1216];

26.Ārijs Irbe  34(0) = 4- 7- 2- 2 ; 0- 5- 7- 7 [1263];

27.Artjoms Lipins  34(0) = 2- 4- 7- 4 ; 3- 0- 7- 7 [1264];

28.Vladislavs Voicehovičs 32(1) = 6- 5- 7- 1 ; 3- 4- 2- 5 [1301];

29.Jaroslavs Jašins  30(1) = 3- 7- 7- 2 ; 1- 5- 4- 2 [1332];

30.Nikolajs Petrovičs 25(1) = 1- 2- 8- 2 ; 3- 2- 4- 4 [1424];

31.Valdis Dakuls  24(0) = 0- 5- 5- 2 ; 1- 5- 3- 3 [1461];

32.Boriss Kurkovs 23(0) = 2- 5- 1- 4 ; 1- 0- 9- 1 [1470];

33.Marija Bobrova  20 (1) = 1- 1- 5- 3 ; 2- 5- 2- 2 [1513];

34.Jevgēņijs Kurkovs 19(0) = 1- 4- 4- 0 ; 2- 2- 5- 1 [1541];

35.Anastasija Smirnova 18(0) = 3- 3- 4- 2 ; 2- 2- 0- 2 [1564];

36.Līga Kriķīte  16(0) = 0- 1- 4- 2 ; 0- 5- 2- 2 [1576];

37.Zoja Smirnova 1(0) = 0- 0- 1- 0 ; 0-0-0-0. [1709.

Īpašās vecuma kategorijās: >70 g.v. vienīgais Ā.Irbe ; >60 trīs, no tiem labākais O.Kaņepājs ;

<30 septiņi, ieskaitot uzvarētāju J.Barbanu ; <20 deviņi, no tiem labākais V.Brejevs.   

Labākie pa zināšanu tēmām: kultūra J.Šatcs 17 ; vēsture A.Rudņickis 17 ; dzīvesstils J.Barbans 13 ; mediji A.Rudņicis 14 ; izklaide V.Brejevs un A.Valters 8 ; zinātne J.Barbans un J.Šatcs 15 ; sports G.Rasa 17 ; pasaule P.Veidemanis 18.

Pasaules mērogā šogad uzvarēja anglis Pats Gibsons ar 172(19). Labāko trijniekā vēl divi pazīstami angļi Kevins Ašmans un Olavs Bjortomts, bet augsto 4.vietu pirmoreiz sasniedzis igauņu erudīts Ove Pōders ar 158(13) punktiem. Apsveicam igauņu domubiedrus ar pasaules mēroga panākumu!    

Žūrija: A.Zaļaiskalne, M.Jermaka, V.Jermaks.




      Atpakaļ