Rezultāti

LEL 2015. gada 10. oktobra nodarbības rezultāti
20.10.2015


Vārds Uzvārds/ Kopsumma = Zviedrija- KlasiskāKM- Alfabēts- BilžuKM 

(max.punkti 117,5 = 48,5- 30- 24- 15)

1.Viktors Insbergs   89,3 = 30- 29- 15,3- 15  

2.Kārlis Skrastiņš 83,4 = 29,4- 27- 13- 14

3.Rudolfs Benze 80 = 22,3- 28- 15,7- 14

4.Sibilla Vīnzarāja 76,7 = 21- 30- 10,7- 15

5.Jānis Barons 76 = 19- 29- 13- 15

6.Atis Rukšāns 75,7 = 19- 29- 13,7- 14

7.Juris Krustiņš 75,3 = 22,3- 28- 10- 15

8.Ojārs Kaņepājs 75,2 = 20,5- 27- 12,7- 15

9.Gija Ābele 70,2 = 18,3- 25- 11,9- 15

10.Gints Rasa 69,4 = 22- 18- 15,4- 14

11.Juris Zellis 69 = 14- 29- 11- 15

12.Agnese Kursiša 67,2 = 18,5- 28- 7,7- 13

13.Ārijs Irbe 66,8 = 15,8- 29- 7- 15

14.Anita Zaļaiskalne 66,5 = 14,5- 27- 10- 15                                                                           

15.Ārija Vāciete 61,7 = 14- 28- 7,7- 12

16.Inta Krūze 60,9 = 11,5- 28- 6,4- 15

17.Līga Kriķīte 59 = 8,5- 28- 7,5- 15

18.Elga Valdmane 57,4 = 13,7- 24- 5,7- 14

19.Daina Jansone 57 = 9,8- 28- 6,2- 13

20.Ārija Geiba 56 = 11- 26- 8- 11

21.Maija Ļaksa 56 = 9- 27- 6- 14

22.Jānis Svemps 54 = 15- 20- 7- 12

23.Juris Škuts 53,9 = 8,5- 24- 7,4- 14

24.Biruta Šillere 44,5 = 3,5- 25- 6- 10

25.Aivars Kriķītis 32 = 12- 0- 8- 12

26.Aija Siliņa 31,5 = 6,5- 9- 2- 14.

Tiesnesis Uldis Apsalons 

 


      Atpakaļ