Rezultāti
LATVIJAS15. KRUSTVĀRDU MĪKLU RISINĀŠANAS ČEMPIONĀTA REZULTĀTI
22.03.2012
Kopumā čempionātā piedalījās 84 dalībnieki, kuri risināja 6 mīklas ar kopējo apdomas laiku 140 minūtes un maksimālo punktu summu 150 (10+ 20+ 15+ 35+ 30+ 40).
Rezultāti:
Vieta p.k. Vārds uzvārds Summa = zviedru+ mazā klasika+ bilžu ; latviešu+ horvātu+ lielā klasika
1.Jānis Barbans 139 = 10- 16- 15 ; 34- 30- 34
2.Gunta Inte 138 = 10- 19- 10 ; 35- 30- 34
3.Ilze Celma 135 = 10- 18- 13 ; 35- 27- 32
4.Inta Krūze 134 = 10- 14- 14 ; 35- 29- 32
5.Jūlija Kļesoveca 134 = 10- 17- 13 ; 34- 28- 32
6.Viktors Insbergs 134 = 10- 17- 15 ; 33- 28- 31
7.Anita Ozolniece 132 = 10- 16- 11 ; 35- 29- 31
8.Atis Valters 132 = 10- 15- 14 ; 34- 28- 31
9.Juris Zellis 131 = 8- 17- 8 ; 35- 28- 35
10.Oskars Simsons 131 = 10- 17- 11 ; 34- 29- 30
11.Odeta Turka 131 = 10- 17- 13; 34- 27- 30
12.Austra Lazdāne 131 = 10- 18- 13 ; 35- 28- 27
13.Anita Petrovska 130 = 10- 12- 13 ; 33- 28- 34
14.Jānis Alksnis 129 = 10- 17- 5 ; 35- 29- 33
15.Atis Rukšāns 129 = 10- 17- 7 ; 34- 29- 32
16.Jānis Barons 129 = 8- 15- 12 ; 34- 29- 31
17.Pēteris Veidemanis 129 = 10- 17- 10 ; 33- 29- 30
18.Andra Čaupala 129 = 8- 17- 14 ; 34- 28- 28
19.Ingrīda Šeške 128 = 9- 16- 8 ; 34- 29- 32
20.Sibilla Vīnzarāja 128 = 10- 16- 11 ; 34- 26- 31
21.Gunta Veinberga 127 = 8- 18- 8 ; 35- 29- 29
22.Iveta Zāģere 127 = 5- 15- 11 ; 34- 28- 34
23.Biruta Karele 126 = 9- 16- 9 ; 33- 27- 32
24.Gunārs Bajārs 125 = 7- 15- 11 ; 34- 27- 31
25.Jānis Daubars 124 = 9- 16- 12 ; 35- 20- 32
26.Ināra Indričeva 124 = 8- 16- 9 ; 32- 28- 31
27.Jānis Bremze 123 = 9- 15- 12 ; 35- 21- 31
28.Juta Briņķe 123 = 10- 17- 4 ; 34- 27- 31
29.Kaspars Roķis 120 = 10- 11- 10 ; 32- 26- 31
30.Agnese Kursiša 120 = 7- 16- 7 ; 35- 27- 28
31.Dace Pošiva 119 = 9- 13- 12 ; 35- 22- 28
32.Nellija Ķuze 118 = 10- 15- 12 ; 35- 20- 26
33.Līga Kriķīte 117 = 6- 12- 9 ; 35- 26- 29
34.Jānis Norkus 114 = 10- 18- 10 ; 33- 12- 31
35.Maija Ļaksa 113 = 7- 13- 6 ; 34- 26- 27
36.Daina Jansone 112 = 10- 13- 9 ; 35- 17- 28
37.Rūdolfs Benze 109 = 10- 11- 13 ; 34- 18- 23
38.Ārijs Irbe 108 = 8- 16- 9 ; 34- 10- 31
39.Jānis Meidrops 107 = 7- 17- 6 ; 34- 16- 27
40.Gunārs Ziedkalns 106 = 8- 16- 0 ; 34- 16- 32
41.Kārlis Skrastiņš 105 = 8- 17- 13 ; 35- 0- 32
42.Helgija Saveļjeva 101 = 5- 6- 9 ; 32- 27- 22
43.Liena Bērziņa 101 = 6- 11- 6 ; 31- 26- 21
44.Līga Virbule 101 = 7- 10- 3 ; 30- 28- 22
45.Ojārs Kaņepājs 99 = 10- 14- 4 ; 33- 9- 29
46.Agra Kozlova 99 = 8- 16- 5 ; 35- 14- 21
47.Dzintra Kovaļova 96 = 2- 10- 5 ; 31- 23- 25
48.Vija Kubarko 96 = 9- 14- 0 ; 33- 16- 24
49.Biruta Frīdenberga 94 = 6- 10- 0 ; 34- 23- 21
50.Juris Meidrops 94 = 7- 14- 0 ; 35- 19- 19
51.Ruta Dubicka 93 = 8- 11- 1 ; 32- 16- 25
52.Vija Millere 93 = 5- 7- 1 ; 33- 28- 19
53.Māra Vīksna 93 = 6- 13- 1 ; 33- 21- 19
54.Āris Pīrants 93 = 10- 15- 7 ; 34- 12- 15
55.Aija Stankēviča 92 = 10- 10- 2 ; 33- 15- 22
56.Maija Sietiņa 91 = 8- 7- 1 ; 31- 23- 21
57.Ina Melgalve 91 = 7- 15- 0 ; 31- 17- 21
58.Lauma Jansone 90 = 6- 11- 2 ; 31- 22- 18
59.Biruta Balode 87 = 8- 12- 3 ; 29- 12- 23
60.Iveta Indāne 86 = 6- 12- 1 ; 29- 26- 12
61.Anita Pēce 83 = 6- 12- 5 ; 34- 9- 17
62.Lilija Kalniņa 82 = 6- 9- 4 ; 33- 8- 22
63.Aivis Eglītis 82 = 6- 13- 10 ; 32- 0- 21
64.Anda Bērziņa 75 = 7- 10- 6 ; 31- 19- 2
65.Ilze Trumpele 71 = 8- 8- 3 ; 30- 17- 5
66.Inga Ziediņa 66 = 0- 5- 2 ; 34- 12- 13
67.Rinalds Zellis 64 = 4- 6- 4 ; 31- 6- 13
68.Ārija Geiba 56 = 0- 7- 0 ; 32 -4- 13
69.Džemma Mājeniece 56 = 8- 5- 0 ; 27- 13- 3
70.Anda Martinska 55 = 8- 3- 0 ; 31- 9- 4
71.Jānis Ozols 55 = 7- 4- 0 ; 30- 14- 0
72.Dzintars Bēcis 52 = 10- 8- 0 ; 18- 0- 16
73.Ilze Vēdiķe 52 = 3- 4- 2 ; 5- 24- 14
74.Jānis Šmits 51 = 8- 7- 0 ; 18- 0- 18
75.Dagnija Āboliņa 48 = 0- 5- 1 ; 24- 0- 18
76.Māris Grinšteins 41 = 0- 0- 0 ; 25- 0- 16
77.Rita Trumpele 40 = 5- 2- 4 ; 18- 4- 7
78.Mirdza Pukste 26 = 2- 4- 0 ; 11- 0- 9
79.Vilnis Vabulis 24 = 0- 9- 5 ; 6- 0- 4
80.Juris Škuts 21 = 0- 4- 0 ; 0- 3- 14
81.Oksana Megne 15 = 0- 0- 0 ; 13- 2- 0
82.Valdis Matisons 7 = 0- 0- 0 ; 0- 0- 7
83.Ivars Āboliņš 7 = 5- 2- 0 ; 0- 0- 0
84.Jānis Pelēķis 0 = 0- 0- 0 ; 0- 0- 0.
Pie vienādas kopsummas augstākā vietā dalībnieks, kam labāks sasniegums uzdevumā ar lielāku maks.iesp.punktu skaitu - lielajā klasiskajā mīklā ; ja arī tur vienādi, tad skatās otru maks.iespēju, šoreiz tā ir latviešu mīkla.
Sveicam uzvarētāju!
Galvenais tiesnesis Uldis Apsalons
Atpakaļ