Aktualitātes
Novembra rezultāti ziemu un individuālo čempionātu gaidot
19.11.2015
Cien. erudīti!
Publicējam LEL 14. novembra sacensību rezultātus. Dalībniekiem tuvojošos valsts svētku noskaņā tika piedāvāti divi uzdevumi par Latviju, autori Elga valdmane un Uldis Apsalons. Neizpalika arī krustvārdu mīklas. Uzkodu pauzei pēc pirmajiem diviem uzdevumiem sekoja iepriekšējās nodarbības uzvarētāju apbalvošana, kur pie balvām tika pirmo seši labākie. Īpašas balvas saņēma testa par Zviedriju labāko rezultātu ieguvēji. Nodarbības noslēgumā Uldis Apsalons dalījās iespaidos par redzēto Eiropas erudīcijas čempionātā, kas notika Roterdamā. 14. novembra nodarbības fotoattēli redzami sadaļā “LEL nodarbības/reportāžas”.
Atgādinām, ka decembra otrajā sestdienā notiks LEL individuālā erudīcijas čempionāta priekšsacīkstes. Sīkāka informācija par čempionāta norisi tiks publicēta līdz 30.11.
LEL valde.
LEL sacensības 14. novembrī. Rezultāti.
(Uzvārds Vārds Summa = Tēvzeme- Kubs- Pagasti- BilžuKM,
Max.punkti 100 = 35- 25- 25- 15)
1.Veidemanis Pēteris 81,6 = 21,6- 21-25- 14
2.Insbergs Viktors77,8 = 21,3- 23- 18,5- 15
3.Kriķīte Līga 69,7 = 14,7- 20- 21- 14
4.Barons Jānis 68,5 = 20,8- 20- 12- 15
5. Kursiša Agnese 67,8 = 14,8- 20- 20- 13
6.Benze Rudolfs 67,1 = 16,1 – 18 – 20- 13
7.Ļaksa Maija 66,7 = 13,7- 20- 19- 14
8.Krustiņš Juris 65 = 21- 20- 11- 13
9.Vīnzarāja Sibilla 64,5 = 20- 23- 6,5- 15
10.Rukšāns Atis 62,3 = 18,3- 20- 10- 14
11.Skrastiņš Kārlis 61,8 = 15,8- 21- 10- 15
12.Krūze Inta 61,7 = 25,7- 16- 7- 13
13.Zellis Juris 59,4 =14,9- 21- 9,5- 14
14.Zaļaiskalne Anita 55,4 = 16,4- 20- 4- 15
15.Valdmane Elga 51,7 = 25,7(sast.)- 16- 1- 9
16.Ābele Gija 51,7 = 18,7- 12- 7- 14
17.Vabulis Vilnis 43,2 = 9,2- 4- 16- 14
18.Grunska Biruta 42,2 = 13,2- 13- 3- 13
19.Jansone Daina 41,2 = 13,7- 17- 1,5- 9
20.Geiba Ārija 40,4 = 9,4- 16- 3- 12
21.Švirberga Guna 40 = 8- 16- 4- 12
22.Rasa Gints 38,4 = 10,4- 16- 1- 11
23.Vāciete Ārija 38,2 = 12,7- 14- 4,5- 7
24.Kaņepājs Ojārs 37,4 = 16,4- 21 – N- N
25.Purnis Ivars 33,7= 12,7- 4- 8- 9
26.Irbe Ārijs 33,1 = 5,1- 16- 3- 9
27.Škuts Juris 33 = 5- 12- 8- 8
28.Kriķītis Aivars 19,9 = 3,9- 3- 7- 6
29.Šillere Biruta 13 = N – 10- 1- 2 .
Tiesnesis Uldis ApsalonsAtpakaļ