Aktualitātes
Latvijas erudītu līgas 2019/2020. gada sezonas kopvērtējums
27.03.2020
Force majeure dēļ Latvijas erudītu līga 2019./2020.gada sezonā ir aizvadījusi tikai četras kārtas, un nav pārliecības, ka situācija ļaus līdz vasarai sanākt kopā uz vēl vienu kārtu. Tāpēc pavelkam svītru pēc 12.oktobra, 23.novembra, 14.decembra (individuālā čempionāta priekssacīkstes) un 8.februāra sacensībām, katram dalībniekam summējot trīs labākos rezultātus (no 4) ierastos procentpunktos. Sarakstā iekļauti dalībnieki, kas piedalījušies vismaz divās no minētajām sacensībām. Iekavās cik kārtās dalībnieks piedalījies.
1. Viktors Insbergs 298,92 (3)
2.Anita Zaļaiskalne 286,72 (4)
3. Jānis Barons 280,64 (4)
4. Vilnis Bērziņš 278,46 (4)
5. Rudolfs Benze 270,97 (4)
6. Sibilla Vīnzarāja 265,36 (3)
7. Atis Rukšāns 263,43 (3)
8. Pēteris Veidemanis 261,07 (4)
9. Juris Krustiņš 259,55 (4)
10. Līga Kriķīte 256,03 (4)
11. Inta Krūze 251,84 (4)
12. Agnese Kursiša 247,48 (3)
13. Ojārs Kaņepājs 239,89 (3)
14. Ināra Čipāne 232,44 (3)
15. Biruta Grunska 228,92 (3)
16. Juris Zellis 225,35 (3)
17. Guna Švirberga 212,35 (4)
18. Māris Logins 201,66 (3)
19. Antra Treide 161,93 (3)
20. Gija Ābele 154,15 (2)
21. Gints Rasa 148,24 (2)
22. Ivars Purnis 124,66 (2)
23. Arnis Buka 124,11 (2)
24. Ilze Trumpele 122,34 (2)
25. Aija Siliņa 104,27 (4)
26. Vilnis Vabulis 77,01 (2)
27. Lolita Bērziņa 74,93 (2)
28. Biruta Šillere 47,55 (3).
LEL galvenais tiesnesis Uldis Apsalons
Atpakaļ