Aktualitātes
Individuālā čempionāta priekšsacīkšu rezultāti laimīgais sešpadsmitnieks
22.12.2015
Pēc 12. decembra priekšsacīkšu rezultātiem noskaidroti fināla dalībnieki!
Publicējam Ivara Turovska VIII LEL individuālā atklātā čempionāta sešpadsmit finālistus, kas spēlēs 2016. gada 9.janvārī, uzvārdu alfabēta kārtībā:
Alberts Auziņš, Gija Ābele, Rudolfs Benze, Jānis Barons, Viktors Insbergs, Ojārs Kaņepājs, Agnese Kursiša, Baiba Līviņa, Gints Rasa, Atis Rukšāns, Sanita Skutele, Jurijs Šatcs, Vilnis Vabulis, Pēteris Veidemanis, Juris Zellis, Ingrīda Žaggere.
17. vietā - Līga Kriķīte kā pirmā rezerviste;
Pārējo dalībnieku vietu sadalījums
18. Biruta Grunska 34= 27 +7 ;
19. Jānis Svemps 33,3 = 18,8 +14,5 ;
20. Ivars Purnis 32,5 = 21 +11,5 ;
21. Marina Jermaka 32,3 = 24,5 +7,8 ;
22. Aivars Kriķītis 30,5 = 26 +4,5 ;
23. Inta Krūze 28,8 = 20,8 +8 ;
24. Juris Krustiņš 28,2 = 22,2 +6 ;
25. Maija Ļaksa 28 = 25,5 +2,5 ;
26. Sibillla Vīnzarāja 26,8 = 24,8 +2 = 26,8 (7350);
27. Daina Jansone 26,8 = 21,3 +5,5 (86 000) ;
28. Ārija Vāciete 26 = 21,5 +4,5 ;
29. Aivis Vaļulis 25,5 = 18,5 +7 ;
30. Ārija Geiba 24 = 21,5 +2,5 ;
31. Maruta Jankēvica 23,5 = 17,5 +6 ;
32. Ilze Trumpele 21 = 12,5 +8,5 ;
33. Aija Siliņa 20= 14,5 +5,5 ;
34. Guna Švirberga 14,8 = 10,8 +4 ;
35. Biruta Šillere 7,5 = 5,5 +2 .
Ārpus konkursa :
Kārlis Skrastiņš 50,5 = 41,5 +9 ; Anita Zaļaiskalne 45,3 = 36,3 +9.
Pie vienādas summas augstāka vieta dalībniekam, kam labāks rezultāts lielākajā testā, tikai pie vienāda punktu sadalījuma salīdzinātu atbildes uz skaitlisko papildjautājumu.
LEL galvenais tiesnesis Uldis Apsalons
Atpakaļ