Rezultāti

PASAULES ČEMPIONĀTS ERUDĪCIJĀ 2012 – LATVIJAS SEKTORA REZULTĀTI
05.06.2012


Kopējs saraksts latviešu un krievu plūsmām. Uzrādīti punkti 2.jūnija (sacensību dienas) beigās ; iespējami nelieli precizējumi. Norādīts:  Vieta  Vārds  Uzvārds  Punktu summa 7 kārtās  (atmestā sliktākā kārta) =
Izklaide- Vēsture- Pasaule- Mediji ; Dzīve- Sports- Zinātne- Kultūra   [vieta pasaules rangā]
1. Jurijs Šacs       95 (9) = 9- 15- 12- 9 ; 14- 12- 17- 16   [385]
2. Aleksejs Daņilovs   89 (7) = 11- 16- 13- 10 ; 12- 7- 15- 12   [462]
3. Pēteris Veidemanis   76 (3) = 3- 13- 17- 4 ; 7- 9- 15- 11   [633]
4. Rūdolfs Benze       73 (4) = 4- 14- 9- 5 ; 10- 7- 16- 12   [669]
5. Ojārs Kaņepājs   71 (6) = 6- 13- 16- 6 ; 7- 10- 6- 13   [695]
6. Antons Baronovs   70 (4) = 9- 11- 11- 8 ; 4- 8- 15- 8   [721]
7. Anita Zaļaiskalne   66 (3) = 5- 9- 7- 6 ; 7- 3- 16- 16   [786]
8. Vitālijs Brejevs   65 (3) = 9- 3- 11- 8 ; 4- 8- 15- 8   [801]
9. Sergejs Slobodskojs   62 (2) = 2- 9- 10- 7 ; 3- 6- 17- 10   [857]
10. Dmitrijs Press   57 (2) = 4- 10- 11- 7 ; 5- 2- 11- 9   [936]
11. Gints Rasa       56 (4) = 5- 7- 7- 8 ; 4- 16- 7- 6   [944]
12. Valērijs Rezvijs   54 (4) = 9- 8- 4- 7 ; 6- 7- 11- 6  [983]
13. Aivars Ančupāns   51 (3) = 3- 11- 9- 6 ; 4- 7- 7- 7   [1042]
14. Dmitrijs Dorožko   51 (4) = 4- 7- 9- 7 ; 6- 6- 9- 7   [1043]
15. Ingrīda Šeške     50 (3) = 3- 9- 5- 7 ; 7- 4- 10- 8   [1055]
16. Vsevolods Golovins   50 (2) = 8- 5- 6- 8 ; 6- 2- 13- 4  [1058]
17. Kirils Petrovs     46 (4) = 4- 4- 4- 6 ; 8- 4- 14- 6   [1116]
18. Vladislavs Pavlovičs   45 (0) = 0- 7- 4- 2 ; 6- 5- 16- 5   [1147]
19. Vilnis Vabulis    45 (0) = 3- 8- 10- 0 ; 4- 8- 6- 6    [1149]
20. Konstantīns Ošmjans   44 (2) = 2- 3- 6- 6 ; 7- 3- 13- 6   [1162]
21. Vsevolods Zaharovs   42 (3) = 5- 3- 5- 9 ; 8- 5- 7- 3   [1188]
22. Atis  Kļaviņš   42 (3) = 3- 6- 6- 5 ; 5- 9- 4- 7   [1189]
23. Vitālijs Bukovskis   37 (3) = 4- 5- 3- 6 ; 5- 4- 7- 6    [1253]
24. Jevgeņijs Kurkovs   36 (1) = 1- 3- 6- 3 ; 3- 6- 9- 6   [1272]
25. Jekaterina Gvozdj   34 (2) = 6- 6- 3- 6 ; 5- 2- 5- 3   [1297]
26. Ivans Grjaznihs     33 (3) = 3- 4-4- 3 ;4- 5- 9- 4    [1309] 
27. Boriss Kurkovs   28 (1) = 2- 5- 4- 7 ; 1- 5- 3- 2      [1381]
28. Anastasija Smirnova   17 (0) = 1- 3- 0- 0 ; 2- 0- 6- 5    [1528]

Piedalījās 28 dalībnieki. Grūtākā tēma izrādījās Izklaide – vidēji 4,6 punkti dalībniekam, sekmīgākā – Zinātne = 10,7.  [Pasaules sarakstā 1706 konkursanti, kas saņēmušivismas vienu punktu. 100 punktu robeža šogad atbilst apmēram 320. vietai, 50 punkti apm. 1050.vietai].

Pasaules čempionāta mājaslapā www.worldquizzing.com/ aplūkojami visu dalībnieku rezultāti.

Sacensību žūrijas loceklis
Uldis Apsalons




      Atpakaļ